Rezepte im Einkaufswagen:
Rezept | Menge |
---|---|
Black Sesame Balls | 1
![]() ![]() ![]() |
Pfaffenhüetli (Schoko) | 1
![]() ![]() ![]() |
Marzipankringel | 1
![]() ![]() ![]() |
Planta Herzli | 1
![]() ![]() ![]() |
Kartoffelgratin | 1
![]() ![]() ![]() |
Waldmeister Sirup | 1
![]() ![]() ![]() |
Kürbisbuchteln mit Käse / Kürbisbrot | 1
![]() ![]() ![]() |
Cuba Libre | 1
![]() ![]() ![]() |
Safran-Schümli | 1
![]() ![]() ![]() |
Zimttrüffel | 1
![]() ![]() ![]() |
Florentiner Plätzchen | 1
![]() ![]() ![]() |
Spinatkuchen (Börek) | 1
![]() ![]() ![]() |
Pumpkin Pie / Kürbiskuchen | 1
![]() ![]() ![]() |
Apfelmousse | 1
![]() ![]() ![]() |
Rezeptsorten: 14 Anzahl Rezepte total: 14 |
Ihr Einkaufswagen enthält:
Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
---|---|---|---|
4 | EL | Ahornsirup | Kürbisbuchteln mit Käse / Kürbisbrot |
3 | Stk | Apfel | Apfelmousse |
1 | dl | Apfelsaft | Apfelmousse |
1 | Prise | Aromat | Kartoffelgratin |
1 1 1 | EL Messersp TL | Backpulver | Pumpkin Pie / Kürbiskuchen |
415 | gr | Butter | Marzipankringel, Kürbisbuchteln mit Käse / Kürbisbrot, Zimttrüffel, Florentiner Plätzchen |
0 - 1 | EL | Calvados | Apfelmousse |
1 - 2 | dl | Cola | Cuba Libre |
10 | Stk | Ei | Pfaffenhüetli (Schoko), Marzipankringel, Kürbisbuchteln mit Käse / Kürbisbrot, Spinatkuchen (Börek), Pumpkin Pie / Kürbiskuchen |
4 | Stk | Eigelb | Pfaffenhüetli (Schoko), Planta Herzli, Pumpkin Pie / Kürbiskuchen |
3 - 4 | Stk | Eiswürfel | Cuba Libre |
8.5 | Stk | Eiweiss | Black Sesame Balls, Pfaffenhüetli (Schoko), Safran-Schümli, Florentiner Plätzchen, Apfelmousse |
200 | gr | Feta | Spinatkuchen (Börek) |
1 | Stk | Filo-Fertigteig | Spinatkuchen (Börek) |
1 | Stk | Frischkäse | Pumpkin Pie / Kürbiskuchen |
6 | Stk | Gelatineblätter | Apfelmousse |
250 | gr | Hackfleisch | Spinatkuchen (Börek) |
0.5 | l | Halbrahm | Kartoffelgratin |
40 | gr | Honig | Florentiner Plätzchen |
0.5 | TL | Ingwer | Pumpkin Pie / Kürbiskuchen |
125 | gr | Kakao (Pulver) | Pfaffenhüetli (Schoko), Zimttrüffel |
500 - 1000 | gr | Kartoffeln (mehligkochend) | Kartoffelgratin |
100 | gr | Konfitüre (Aprikosen) | Marzipankringel |
2 | Prise | Kräutermischung | Kartoffelgratin |
1 | Beutel | Kuchenglasur (dunkle Schokolade) | Pfaffenhüetli (Schoko) |
150 | gr | Kuchenglasur (helle Schokolade) | Zimttrüffel |
50 | gr | Käse | Kartoffelgratin |
150 | gr | Käse (Gruyère gerieben) | Kürbisbuchteln mit Käse / Kürbisbrot |
250 | gr | Kürbis (Butternuss) | Kürbisbuchteln mit Käse / Kürbisbrot |
700 - 800 | gr | Kürbis (süsslich, Hokkaido, Butternut) | Pumpkin Pie / Kürbiskuchen |
20 | gr | Kürbiskerne | Kürbisbuchteln mit Käse / Kürbisbrot |
40 | gr | Maizena | Florentiner Plätzchen |
120 | gr | Mandelblättchen | Florentiner Plätzchen |
50 | gr | Mandeln (gerieben) | Marzipankringel |
350 | gr | Margarine | Black Sesame Balls, Pfaffenhüetli (Schoko), Pumpkin Pie / Kürbiskuchen |
125 | gr | Margarine (Sanissa) | Planta Herzli |
180 | gr | Marzipan (Mandelmasse) | Pfaffenhüetli (Schoko), Marzipankringel |
1745 - 1785 | gr | Mehl | Black Sesame Balls, Pfaffenhüetli (Schoko), Marzipankringel, Planta Herzli, Kürbisbuchteln mit Käse / Kürbisbrot, Florentiner Plätzchen, Pumpkin Pie / Kürbiskuchen |
1.5 | dl | Milch | Kürbisbuchteln mit Käse / Kürbisbrot |
30 | gr | Milch Pulver | Black Sesame Balls |
2 | Prise | Muskatnuss | Kartoffelgratin |
1 | Prise | Nelkenpulver | Pumpkin Pie / Kürbiskuchen |
0 - 1 | EL | Orangenlikör | Planta Herzli |
2 - 3 | EL | Orangensaft | Planta Herzli |
1.5 | Stk | Orangenschale | Planta Herzli |
0 - 3 | EL | Petersilie | Spinatkuchen (Börek) |
2 0 - 10 | Prise gr | Pfeffer | Spinatkuchen (Börek) |
3 | EL | Pistazien (gehackt) | Pfaffenhüetli (Schoko) |
1 | TL | Pistazienaroma | Pfaffenhüetli (Schoko) |
245 - 315 | gr | Puderzucker | Black Sesame Balls, Marzipankringel, Planta Herzli, Florentiner Plätzchen, Pumpkin Pie / Kürbiskuchen |
4 - 6 | cl | Rum | Cuba Libre |
1 | Beutel | Safran | Safran-Schümli |
100 0.2 | gr l | Sahne / Rahm | Florentiner Plätzchen / Apfelmousse |
10 1.5 0 - 10 | Prise TL gr | Salz | Spinatkuchen (Börek) |
25 | gr | Schokoladepulver | Pfaffenhüetli (Schoko) |
120 | gr | Sesam (schwarz, gemahlen) | Black Sesame Balls |
30 | gr | Sesam (weiss, gemahlen) | Black Sesame Balls |
7 | gr | Sesamkörner (schwarz) | Black Sesame Balls |
10 | gr | Sesamkörner (weiss) | Black Sesame Balls |
500 | gr | Spinat (gefroren) | Spinatkuchen (Börek) |
1 | Beutel | Trockenhefe | Kürbisbuchteln mit Käse / Kürbisbrot |
1 | Beutel | Vanillezucker | Apfelmousse |
300 | gr | Vollmilchschokolade | Zimttrüffel |
50 | gr | Waldmeister | Waldmeister Sirup |
0.7 2 - 3 | l EL | Wasser | Apfelmousse |
1.5 | TL | Zimt | Zimttrüffel, Pumpkin Pie / Kürbiskuchen |
1 | Stk | Zitrone | Waldmeister Sirup |
4 - 6 1 | EL Stk | Zitrone (Saft) | Apfelmousse |
980 | gr | Zucker | Pfaffenhüetli (Schoko), Marzipankringel, Planta Herzli, Waldmeister Sirup, Safran-Schümli, Florentiner Plätzchen, Apfelmousse |
255 | gr | Zucker (braun, Rohrzucker) | Pumpkin Pie / Kürbiskuchen |
2 | Stk | Zwiebeln | Spinatkuchen (Börek) |
2 | EL | Öl (Olivenöl) | Spinatkuchen (Börek) |
Rezepte im Einkaufswagen:
Rezept | Menge |
---|---|
Black Sesame Balls | 1
![]() ![]() ![]() |
Pfaffenhüetli (Schoko) | 1
![]() ![]() ![]() |
Marzipankringel | 1
![]() ![]() ![]() |
Planta Herzli | 1
![]() ![]() ![]() |
Kartoffelgratin | 1
![]() ![]() ![]() |
Waldmeister Sirup | 1
![]() ![]() ![]() |
Kürbisbuchteln mit Käse / Kürbisbrot | 1
![]() ![]() ![]() |
Cuba Libre | 1
![]() ![]() ![]() |
Safran-Schümli | 1
![]() ![]() ![]() |
Zimttrüffel | 1
![]() ![]() ![]() |
Florentiner Plätzchen | 1
![]() ![]() ![]() |
Spinatkuchen (Börek) | 1
![]() ![]() ![]() |
Pumpkin Pie / Kürbiskuchen | 1
![]() ![]() ![]() |
Apfelmousse | 1
![]() ![]() ![]() |
Rezeptsorten: 14 Anzahl Rezepte total: 14 |