Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Tobleronemousse | 1
![]() |
| Daiquiri | 1
![]() |
| Zimtschnecken mit Zucker und Frischkäse | 1
![]() |
| Lemon Rings | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 4 Anzahl Rezepte total: 4 | |
Ihr Einkaufswagen enthält:
| Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
|---|---|---|---|
| 1 0.25 | Messersp TL | Backpulver | Lemon Rings |
| 135 2 - 3 | gr EL | Butter | Zimtschnecken mit Zucker und Frischkäse |
| 0 - 5 | EL | Cointreau | Lemon Rings |
| 2 | Stk | Ei | Tobleronemousse |
| 2 | Stk | Eigelb | Zimtschnecken mit Zucker und Frischkäse, Lemon Rings |
| 2 - 3 | Stk | Eiswürfel | Daiquiri |
| 50 | gr | Frischkäse | Zimtschnecken mit Zucker und Frischkäse |
| 1 | Messersp | Lebensmittelfarbe gelb | Lemon Rings |
| 2 | cl | Limette (Saft) | Daiquiri |
| 405 | gr | Mehl | Zimtschnecken mit Zucker und Frischkäse, Lemon Rings |
| 2 300 | EL gr | Puderzucker | Lemon Rings |
| 5 | cl | Rum (weiss) | Daiquiri |
| 4 | dl | Sahne / Rahm | Tobleronemousse |
| 1 | Prise | Salz | Lemon Rings |
| 300 | gr | Toblerone-Zartbitter-Schokolade | Tobleronemousse |
| 1 | Beutel | Vanillezucker | Zimtschnecken mit Zucker und Frischkäse |
| 2 | TL | Zimt | Zimtschnecken mit Zucker und Frischkäse |
| 3 - 6 | EL | Zitrone (Saft) | Lemon Rings |
| 1 | Stk | Zitrone (ganz) | Lemon Rings |
| 220 | gr | Zucker | Zimtschnecken mit Zucker und Frischkäse, Lemon Rings |
| 2 | cl | Zucker (Sirup) | Daiquiri |
Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Tobleronemousse | 1
![]() |
| Daiquiri | 1
![]() |
| Zimtschnecken mit Zucker und Frischkäse | 1
![]() |
| Lemon Rings | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 4 Anzahl Rezepte total: 4 | |




