Rezepte im Einkaufswagen:
Rezept | Menge |
---|---|
Planta Herzli | 1 |
Obazda | 1 |
Marmorgugelhopf | 1 |
Rezeptsorten: 3 Anzahl Rezepte total: 3 |
Ihr Einkaufswagen enthält:
Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
---|---|---|---|
1 1 | Messersp Beutel | Backpulver | Marmorgugelhopf |
6 - 8 | EL | Bier | Obazda |
300 | gr | Butter | Obazda, Marmorgugelhopf |
3 - 4 | Stk | Ei | Marmorgugelhopf |
2 | Stk | Eigelb | Planta Herzli |
3 | EL | Kakao (Pulver) | Marmorgugelhopf |
150 | gr | Käse (Brie) | Obazda |
50 | gr | Käse (Münsterkäse) | Obazda |
125 | gr | Margarine (Sanissa) | Planta Herzli |
750 | gr | Mehl | Planta Herzli, Marmorgugelhopf |
0.1 2 | l EL | Milch | Marmorgugelhopf |
0 - 1 | EL | Orangenlikör | Planta Herzli |
2 - 3 | EL | Orangensaft | Planta Herzli |
1.5 | Stk | Orangenschale | Planta Herzli |
1 - 3 | Prise | Paprika | Obazda |
1 - 3 | Prise | Pfeffer | Obazda |
80 - 120 | gr | Puderzucker | Planta Herzli |
100 | gr | Rahmquark | Obazda |
1 | EL | Rum | Marmorgugelhopf |
2 | EL | Sahne / Rahm | Obazda |
3 - 5 | Prise | Salz | Planta Herzli, Obazda, Marmorgugelhopf |
10 | gr | Schnittlauch | Obazda |
1 | Beutel | Vanillezucker | Marmorgugelhopf |
330 3 | gr EL | Zucker | Marmorgugelhopf |
1 | Stk | Zwiebeln | Obazda |
Rezepte im Einkaufswagen:
Rezept | Menge |
---|---|
Planta Herzli | 1 |
Obazda | 1 |
Marmorgugelhopf | 1 |
Rezeptsorten: 3 Anzahl Rezepte total: 3 |