Rezepte im Einkaufswagen:
Rezept | Menge |
---|---|
Grittibänz | 1
![]() ![]() ![]() |
Vanillebrezeli | 1
![]() ![]() ![]() |
Rezeptsorten: 2 Anzahl Rezepte total: 2 |
Ihr Einkaufswagen enthält:
Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
---|---|---|---|
360 | gr | Butter | Grittibänz, Vanillebrezeli |
1 | Stk | Ei | Grittibänz |
1 | Stk | Eigelb | Grittibänz |
1.5 | Stk | Eiweiss | Vanillebrezeli |
50 | gr | Hagelzucker | Grittibänz |
42 | gr | Hefe | Grittibänz |
1.3 | kg | Mehl | Grittibänz / Vanillebrezeli |
0.55 | l | Milch | Grittibänz |
200 | gr | Puderzucker | Vanillebrezeli |
10 | gr | Rosinen | Grittibänz |
22 1 | gr Prise | Salz | Vanillebrezeli |
2 | Beutel | Vanillezucker | Vanillebrezeli |
2 - 4 | TL | Wasser | Vanillebrezeli |
130 | gr | Zucker | Grittibänz, Vanillebrezeli |
Rezepte im Einkaufswagen:
Rezept | Menge |
---|---|
Grittibänz | 1
![]() ![]() ![]() |
Vanillebrezeli | 1
![]() ![]() ![]() |
Rezeptsorten: 2 Anzahl Rezepte total: 2 |