Rezepte im Einkaufswagen:
Rezept | Menge |
---|---|
Grittibänz | 1 |
Mokka-Rum Torte | 1 |
Rezeptsorten: 2 Anzahl Rezepte total: 2 |
Ihr Einkaufswagen enthält:
Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
---|---|---|---|
0.5 | TL | Backpulver | Mokka-Rum Torte |
160 | gr | Butter | Grittibänz |
5 | Stk | Ei | Grittibänz, Mokka-Rum Torte |
1 | Stk | Eigelb | Grittibänz |
50 | gr | Hagelzucker | Grittibänz |
42 | gr | Hefe | Grittibänz |
0.08 | l | Kaffee (schwarz) | Mokka-Rum Torte |
1.09 | kg | Mehl | Grittibänz / Mokka-Rum Torte |
0.55 | l | Milch | Grittibänz |
10 | gr | Rosinen | Grittibänz |
2 | EL | Rum | Mokka-Rum Torte |
0.375 | l | Sahne / Rahm | Mokka-Rum Torte |
22 | gr | Salz | Grittibänz |
175 | gr | Schokolade (dunkel) | Mokka-Rum Torte |
20 - 30 | gr | Wallnüsse (ganz) | Mokka-Rum Torte |
1 | EL | Wasser | Mokka-Rum Torte |
155 1 | gr TL | Zucker | Mokka-Rum Torte |
Rezepte im Einkaufswagen:
Rezept | Menge |
---|---|
Grittibänz | 1 |
Mokka-Rum Torte | 1 |
Rezeptsorten: 2 Anzahl Rezepte total: 2 |