Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Hohlkugelfüllung Schwaumwein | 1
![]() |
| Vanille-Caramel-Ecken | 1
![]() |
| Tobleronemousse | 1
![]() |
| Palmblätter | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 4 Anzahl Rezepte total: 4 | |
Ihr Einkaufswagen enthält:
| Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
|---|---|---|---|
| 1 | Stk | Blätterteig | Palmblätter |
| 235 | gr | Butter | Hohlkugelfüllung Schwaumwein, Vanille-Caramel-Ecken |
| 150 | gr | Caramel | Vanille-Caramel-Ecken |
| 90 | gr | Champagner | Hohlkugelfüllung Schwaumwein |
| 2 | Stk | Ei | Tobleronemousse |
| 15 | gr | Glukose | Hohlkugelfüllung Schwaumwein |
| 50 | gr | Haselnüsse (gemahlen) | Vanille-Caramel-Ecken |
| 250 | gr | Mehl | Vanille-Caramel-Ecken |
| 75 2 | gr EL | Puderzucker | Tobleronemousse |
| 300 4 4 | gr EL dl | Sahne / Rahm | Tobleronemousse |
| 1 | Prise | Salz | Vanille-Caramel-Ecken |
| 450 | gr | Schokolade (hell) | Hohlkugelfüllung Schwaumwein |
| 300 | gr | Toblerone-Zartbitter-Schokolade | Tobleronemousse |
| 2 | Stk | Vanille-Schote (Mark) | Vanille-Caramel-Ecken |
| 150 | gr | Zucker | Hohlkugelfüllung Schwaumwein |
| 100 | gr | Zucker (braun, Rohrzucker) | Palmblätter |
Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Hohlkugelfüllung Schwaumwein | 1
![]() |
| Vanille-Caramel-Ecken | 1
![]() |
| Tobleronemousse | 1
![]() |
| Palmblätter | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 4 Anzahl Rezepte total: 4 | |




