Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Original Pancakes (plain) | 1
![]() |
| Grüne-Gemüse-Quiche | 1
![]() |
| Pistazientaler | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 3 Anzahl Rezepte total: 3 | |
Ihr Einkaufswagen enthält:
| Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
|---|---|---|---|
| 3 | TL | Backpulver | Original Pancakes (plain) |
| 1 | Stk | Blätterteig | Grüne-Gemüse-Quiche |
| 200 | gr | Brokkoli | Grüne-Gemüse-Quiche |
| 200 | gr | Butter | Pistazientaler |
| 6 | Stk | Ei | Original Pancakes (plain), Grüne-Gemüse-Quiche, Pistazientaler |
| 200 | gr | Erbsen | Grüne-Gemüse-Quiche |
| 5 | EL | Hagelzucker | Pistazientaler |
| 500 | gr | Joghurt | Grüne-Gemüse-Quiche |
| 0.5 | Beutel | Kuchenglasur (dunkle Schokolade) | Pistazientaler |
| 100 - 200 | gr | Käse | Grüne-Gemüse-Quiche |
| 200 | gr | Lauch | Grüne-Gemüse-Quiche |
| 2 | EL | Maizena | Grüne-Gemüse-Quiche |
| 150 | gr | Mehl | Pistazientaler |
| 16 | EL | Mehl (Type 405) | Original Pancakes (plain) |
| 0.25 | l | Milch | Original Pancakes (plain) |
| 150 | gr | Pistazien (gemahlen) | Pistazientaler |
| 0.5 | TL | Salz | Original Pancakes (plain) |
| 200 | gr | Spargel (grün) | Grüne-Gemüse-Quiche |
| 1 | Stk | Vanille-Schote (Mark) | Pistazientaler |
| 2 | EL | Zitrone (Saft) | Grüne-Gemüse-Quiche |
| 3 150 | EL gr | Zucker | Pistazientaler |
| 5 | EL | Öl | Original Pancakes (plain), Grüne-Gemüse-Quiche |
Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Original Pancakes (plain) | 1
![]() |
| Grüne-Gemüse-Quiche | 1
![]() |
| Pistazientaler | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 3 Anzahl Rezepte total: 3 | |




