Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Rahmpralinés | 1
![]() |
| Vollkorn Zopf | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 2 Anzahl Rezepte total: 2 | |
Ihr Einkaufswagen enthält:
| Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
|---|---|---|---|
| 30 - 40 | Stk | Alu-Hütchen (klein) | Rahmpralinés |
| 80 | gr | Butter | Vollkorn Zopf |
| 1 | Stk | Ei | Vollkorn Zopf |
| 0.5 | Stk | Eigelb | Vollkorn Zopf |
| 20 | gr | Hefe | Vollkorn Zopf |
| 0.5 | TL | Kaffeepulver | Rahmpralinés |
| 200 | gr | Mehl | Vollkorn Zopf |
| 150 | kg | Mehl (BauernMehl) | Vollkorn Zopf |
| 150 | gr | Mehl (Vollkornmehl) | Vollkorn Zopf |
| 0.25 3 - 5 | l EL | Milch | Vollkorn Zopf |
| 1 | EL | Puderzucker | Rahmpralinés |
| 0.1 | l | Sahne / Rahm | Rahmpralinés |
| 1 | TL | Salz | Vollkorn Zopf |
| 250 | gr | Schokolade (hell) | Rahmpralinés |
| 1 | TL | Zucker | Vollkorn Zopf |
Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Rahmpralinés | 1
![]() |
| Vollkorn Zopf | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 2 Anzahl Rezepte total: 2 | |




