Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Spitzbuebe | 1
![]() |
| Grillierter Thai Beef Salat | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 2 Anzahl Rezepte total: 2 | |
Ihr Einkaufswagen enthält:
| Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
|---|---|---|---|
| 220 | gr | Bambussprossen | Grillierter Thai Beef Salat |
| 1 - 2 | Stk | Chili | Grillierter Thai Beef Salat |
| 1 | Stk | Eiweiss | Spitzbuebe |
| 300 | gr | Entrecôte | Grillierter Thai Beef Salat |
| 2 - 3 | Prise | Fischsauce | Grillierter Thai Beef Salat |
| 1 | Stk | Kohl (Chinakohl) | Grillierter Thai Beef Salat |
| 200 | gr | Konfitüre (ohne Stücke) | Spitzbuebe |
| 0 - 1 | Stk | Koriander | Grillierter Thai Beef Salat |
| 1 | Stk | Lattich | Grillierter Thai Beef Salat |
| 2 | Stk | Limette (Saft) | Grillierter Thai Beef Salat |
| 100 | gr | Maiskolben (Baby-Maiskolben) | Grillierter Thai Beef Salat |
| 250 | gr | Margarine (Sanissa) | Spitzbuebe |
| 350 | gr | Mehl | Spitzbuebe |
| 200 | gr | Pilze (Shiitake-Pilze) | Grillierter Thai Beef Salat |
| 25 | gr | Puderzucker | Spitzbuebe |
| 1 | Prise | Salz | Spitzbuebe |
| 200 | gr | Schlangenbohnen | Grillierter Thai Beef Salat |
| 1 - 2 | EL | Sesam-Öl | Grillierter Thai Beef Salat |
| 200 | gr | Sojasprossen | Grillierter Thai Beef Salat |
| 3 | TL | Vanillezucker | Spitzbuebe |
| 120 - 150 2 - 3 | gr Prise | Zucker | Grillierter Thai Beef Salat |
| 2 | EL | Zwiebeln (frittiert/gebacken) | Grillierter Thai Beef Salat |
| 1 | EL | Öl | Grillierter Thai Beef Salat |
Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Spitzbuebe | 1
![]() |
| Grillierter Thai Beef Salat | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 2 Anzahl Rezepte total: 2 | |




