Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Limoncello-Trüffel | 3
![]() |
| Rahmpralinés | 3
![]() |
| Truffes | 5
![]() |
| Mangoschnecken | 2
![]() |
| Vanille-Caramel-Ecken | 3
![]() |
| Pistazientaler | 2
![]() |
| Pfaffenhüetli (Schoko) | 2
![]() |
| Pfaffenhüetli (Zitronen) | 2
![]() |
| Baumnuss-Würfel | 3
![]() |
| Spitzbuebe | 4
![]() |
| Vanillekipferl | 5
![]() |
| Rumkugeln | 3
![]() |
| Fruchtknusperli | 2
![]() |
| Planta Herzli | 3
![]() |
| Rezeptsorten: 14 Anzahl Rezepte total: 42 | |
Ihr Einkaufswagen enthält:
| Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
|---|---|---|---|
| 90 - 120 | Stk | Alu-Hütchen (klein) | Rahmpralinés (3x) |
| 2 | TL | Anis (gemahlen) | Mangoschnecken (2x) |
| 460 | gr | Aprikosen (gedörrt) | Mangoschnecken (2x), Fruchtknusperli (2x) |
| 3 3 | TL Messersp | Backpulver | Planta Herzli (3x) |
| 2935 | gr | Butter | Limoncello-Trüffel (3x), Mangoschnecken (2x), Vanille-Caramel-Ecken (3x), Pistazientaler (2x), Baumnuss-Würfel (3x), Vanillekipferl (5x), Fruchtknusperli (2x) |
| 357 | gr | Caramel | Vanille-Caramel-Ecken (3x) |
| 10 | Stk | Ei | Pistazientaler (2x), Pfaffenhüetli (Schoko) (2x), Pfaffenhüetli (Zitronen) (2x), Fruchtknusperli (2x) |
| 21.75 | Stk | Eigelb | Truffes (5x), Mangoschnecken (2x), Pfaffenhüetli (Schoko) (2x), Pfaffenhüetli (Zitronen) (2x), Baumnuss-Würfel (3x), Rumkugeln (3x), Planta Herzli (3x) |
| 8 | Stk | Eiweiss | Pfaffenhüetli (Schoko) (2x), Pfaffenhüetli (Zitronen) (2x), Spitzbuebe (4x) |
| 250 | gr | Frischkäse | Mangoschnecken (2x) |
| 10 | EL | Hagelzucker | Pistazientaler (2x) |
| 600 | gr | Haselnüsse | Rumkugeln (3x) |
| 487.5 | gr | Haselnüsse (gemahlen) | Vanille-Caramel-Ecken (3x), Vanillekipferl (5x) |
| 1.5 | TL | Kaffeepulver | Rahmpralinés (3x) |
| 50 | gr | Kakao (Pulver) | Pfaffenhüetli (Schoko) (2x) |
| 10 | EL | Kirsch | Truffes (5x) |
| 160 | gr | Kokosflocken | Fruchtknusperli (2x) |
| 800 | gr | Konfitüre (ohne Stücke) | Spitzbuebe (4x) |
| 6 | Beutel | Kuchenglasur (dunkle Schokolade) | Pistazientaler (2x), Pfaffenhüetli (Schoko) (2x), Rumkugeln (3x) |
| 150 | ml | Limoncello | Limoncello-Trüffel (3x) |
| 10 | EL | Mango (Sirup) | Mangoschnecken (2x) |
| 100 | gr | Mango (getrocknet) | Mangoschnecken (2x) |
| 1550 | gr | Margarine | Truffes (5x), Pfaffenhüetli (Schoko) (2x), Pfaffenhüetli (Zitronen) (2x) |
| 1375 | gr | Margarine (Sanissa) | Spitzbuebe (4x), Planta Herzli (3x) |
| 320 | gr | Marzipan (Mandelmasse) | Pfaffenhüetli (Schoko) (2x), Pfaffenhüetli (Zitronen) (2x) |
| 7050 | gr | Mehl | Mangoschnecken (2x), Vanille-Caramel-Ecken (3x), Pistazientaler (2x), Pfaffenhüetli (Schoko) (2x), Pfaffenhüetli (Zitronen) (2x), Baumnuss-Würfel (3x), Spitzbuebe (4x), Vanillekipferl (5x), Fruchtknusperli (2x), Planta Herzli (3x) |
| 450 | gr | Orangenkonfitüre (nicht bitter) | Baumnuss-Würfel (3x) |
| 0 - 3 | EL | Orangenlikör | Planta Herzli (3x) |
| 12 - 18 | EL | Orangensaft | Baumnuss-Würfel (3x), Planta Herzli (3x) |
| 7.5 | Stk | Orangenschale | Baumnuss-Würfel (3x), Planta Herzli (3x) |
| 300 - 375 | Stk | Papier-Hütchen (klein) | Truffes (5x) |
| 12 | EL | Pistazien (gehackt) | Pfaffenhüetli (Schoko) (2x), Pfaffenhüetli (Zitronen) (2x) |
| 300 | gr | Pistazien (gemahlen) | Pistazientaler (2x) |
| 4 | TL | Pistazienaroma | Pfaffenhüetli (Schoko) (2x), Pfaffenhüetli (Zitronen) (2x) |
| 3575 - 3845 3 | gr EL | Puderzucker | Rahmpralinés (3x) |
| 240 | gr | Rice Crispies | Fruchtknusperli (2x) |
| 200 | gr | Rosinen | Fruchtknusperli (2x) |
| 3.8 | dl | Rum | Mangoschnecken (2x), Rumkugeln (3x) |
| 0.45 9 | l EL | Sahne / Rahm | Vanille-Caramel-Ecken (3x) |
| 16 2.5 | Prise TL | Salz | Baumnuss-Würfel (3x), Fruchtknusperli (2x) |
| 1750 | gr | Schokolade (hell) | Rahmpralinés (3x), Truffes (5x) |
| 1350 | gr | Schokolade (weiss) | Limoncello-Trüffel (3x) |
| 50 | gr | Schokoladepulver | Pfaffenhüetli (Schoko) (2x) |
| 1000 | gr | Schokostreusel | Truffes (5x) |
| 0 - 3 | Stk | Spritzsack | Baumnuss-Würfel (3x) |
| 10 | Stk | Vanille-Schote (Mark) | Mangoschnecken (2x), Vanille-Caramel-Ecken (3x), Pistazientaler (2x) |
| 12 12 | TL Beutel | Vanillezucker | Vanillekipferl (5x), Fruchtknusperli (2x) |
| 300 | gr | Wallnüsse (ganz) | Baumnuss-Würfel (3x) |
| 460 | gr | Walnüsse (gemahlen) | Baumnuss-Würfel (3x), Fruchtknusperli (2x) |
| 4 - 6 | EL | Zitrone (Saft) | Pfaffenhüetli (Zitronen) (2x) |
| 6 | Stk | Zitronenschale | Limoncello-Trüffel (3x), Pfaffenhüetli (Zitronen) (2x) |
| 2470 - 2590 26 | gr EL | Zucker | Mangoschnecken (2x), Pfaffenhüetli (Zitronen) (2x) |
| 300 | gr | Zucker (braun, Rohrzucker) | Fruchtknusperli (2x) |
Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Limoncello-Trüffel | 3
![]() |
| Rahmpralinés | 3
![]() |
| Truffes | 5
![]() |
| Mangoschnecken | 2
![]() |
| Vanille-Caramel-Ecken | 3
![]() |
| Pistazientaler | 2
![]() |
| Pfaffenhüetli (Schoko) | 2
![]() |
| Pfaffenhüetli (Zitronen) | 2
![]() |
| Baumnuss-Würfel | 3
![]() |
| Spitzbuebe | 4
![]() |
| Vanillekipferl | 5
![]() |
| Rumkugeln | 3
![]() |
| Fruchtknusperli | 2
![]() |
| Planta Herzli | 3
![]() |
| Rezeptsorten: 14 Anzahl Rezepte total: 42 | |




