Rezepte im Einkaufswagen:
Rezept | Menge |
---|---|
Hohlkugelfüllung Schwaumwein | 1 |
Apfelmousse | 1 |
Heidelbeerkuchen | 1 |
Spritzgebäck | 1 |
Rezeptsorten: 4 Anzahl Rezepte total: 4 |
Ihr Einkaufswagen enthält:
Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
---|---|---|---|
3 | Stk | Apfel | Apfelmousse |
1 | dl | Apfelsaft | Apfelmousse |
1.5 | TL | Backpulver | Heidelbeerkuchen |
260 | gr | Butter | Hohlkugelfüllung Schwaumwein, Heidelbeerkuchen |
0 - 1 | EL | Calvados | Apfelmousse |
90 | gr | Champagner | Hohlkugelfüllung Schwaumwein |
2 | Stk | Ei | Heidelbeerkuchen |
5 | Stk | Eiweiss | Apfelmousse, Spritzgebäck |
6 | Stk | Gelatineblätter | Apfelmousse |
15 | gr | Glukose | Hohlkugelfüllung Schwaumwein |
500 | gr | Heidelbeeren | Heidelbeerkuchen |
200 - 300 | gr | Konfitüre | Spritzgebäck |
1 - 2 | Stk | Kuchenglasur (dunkle Schokolade) | Spritzgebäck |
3 100 | TL gr | Maizena | Spritzgebäck |
450 | gr | Margarine | Spritzgebäck |
600 | gr | Mehl | Heidelbeerkuchen, Spritzgebäck |
1 | dl | Milch | Heidelbeerkuchen |
170 | gr | Puderzucker | Heidelbeerkuchen, Spritzgebäck |
0 - 1 | EL | Rum | Heidelbeerkuchen |
300 1.5 | gr dl | Sahne / Rahm | Apfelmousse |
2 | Prise | Salz | Apfelmousse, Spritzgebäck |
450 | gr | Schokolade (hell) | Hohlkugelfüllung Schwaumwein |
2 | Beutel | Vanillezucker | Apfelmousse, Spritzgebäck |
2 - 3 | EL | Wasser | Apfelmousse |
1 | Stk | Zitrone (Saft) | Apfelmousse |
0.5 | Stk | Zitronenschale | Heidelbeerkuchen |
380 | gr | Zucker | Hohlkugelfüllung Schwaumwein, Apfelmousse, Heidelbeerkuchen |
Rezepte im Einkaufswagen:
Rezept | Menge |
---|---|
Hohlkugelfüllung Schwaumwein | 1 |
Apfelmousse | 1 |
Heidelbeerkuchen | 1 |
Spritzgebäck | 1 |
Rezeptsorten: 4 Anzahl Rezepte total: 4 |