Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Schokolade-Sablés | 1
![]() |
| Kakaoplätzchen | 1
![]() |
| Baumnuss-Würfel | 1
![]() |
| Zimttrüffel | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 4 Anzahl Rezepte total: 4 | |
Ihr Einkaufswagen enthält:
| Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
|---|---|---|---|
| 545 | gr | Butter | Schokolade-Sablés, Kakaoplätzchen, Baumnuss-Würfel, Zimttrüffel |
| 1 | Stk | Eigelb | Baumnuss-Würfel |
| 1 | Stk | Eiweiss | Kakaoplätzchen |
| 3 - 4 100 | EL gr | Kakao (Pulver) | Zimttrüffel |
| 50 | gr | Kokosflocken | Kakaoplätzchen |
| 100 | gr | Konfitüre | Kakaoplätzchen |
| 150 | gr | Kuchenglasur (helle Schokolade) | Zimttrüffel |
| 80 | gr | Mandeln (gerieben) | Kakaoplätzchen |
| 670 | gr | Mehl | Schokolade-Sablés, Kakaoplätzchen, Baumnuss-Würfel |
| 1 | EL | Milch | Schokolade-Sablés |
| 150 | gr | Orangenkonfitüre (nicht bitter) | Baumnuss-Würfel |
| 2 - 3 | EL | Orangensaft | Baumnuss-Würfel |
| 1 | Stk | Orangenschale | Baumnuss-Würfel |
| 220 - 270 | gr | Puderzucker | Kakaoplätzchen, Baumnuss-Würfel |
| 100 | gr | Sahne / Rahm | Zimttrüffel |
| 1 0.5 | Prise TL | Salz | Baumnuss-Würfel |
| 0 - 1 | Stk | Spritzsack | Baumnuss-Würfel |
| 1 | TL | Vanillezucker | Schokolade-Sablés |
| 300 | gr | Vollmilchschokolade | Zimttrüffel |
| 100 | gr | Wallnüsse (ganz) | Baumnuss-Würfel |
| 100 | gr | Walnüsse (gemahlen) | Baumnuss-Würfel |
| 0.5 | TL | Zimt | Zimttrüffel |
| 300 | gr | Zucker | Schokolade-Sablés, Kakaoplätzchen, Baumnuss-Würfel |
Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Schokolade-Sablés | 1
![]() |
| Kakaoplätzchen | 1
![]() |
| Baumnuss-Würfel | 1
![]() |
| Zimttrüffel | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 4 Anzahl Rezepte total: 4 | |




