Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Lebkuchen | 1
![]() |
| Chriesiprägu | 1
![]() |
| Gâteau de Vully / Rahmwähe | 1
![]() |
| Leckerli-Mousse III | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 4 Anzahl Rezepte total: 4 | |
Ihr Einkaufswagen enthält:
| Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
|---|---|---|---|
| 150 | gr | Basler Leckerli | Leckerli-Mousse III |
| 200 | gr | Brot (Scheiben) | Chriesiprägu |
| 2 60 | EL gr | Butter | Chriesiprägu, Gâteau de Vully / Rahmwähe |
| 150 | gr | Doppelrahm | Gâteau de Vully / Rahmwähe |
| 4 | Stk | Ei | Lebkuchen |
| 1 | Stk | Eigelb | Gâteau de Vully / Rahmwähe |
| 1 | Stk | Eiweiss | Leckerli-Mousse III |
| 1.5 - 2 | Stk | Gelatineblätter | Leckerli-Mousse III |
| 20 | gr | Hefe | Gâteau de Vully / Rahmwähe |
| 250 | gr | Honig | Lebkuchen |
| 0.25 | dl | Kaffee (schwarz) | Lebkuchen |
| 1 | EL | Kakao (Pulver) | Lebkuchen |
| 800 | gr | Kirschen | Chriesiprägu |
| 1 | ml | Mandelaroma | Leckerli-Mousse III |
| 300 | gr | Mehl | Gâteau de Vully / Rahmwähe |
| 800 | gr | Mehl (Vollkornmehl) | Lebkuchen |
| 0.305 | l | Milch | Gâteau de Vully / Rahmwähe / Leckerli-Mousse III |
| 2 | TL | Muskatnuss | Lebkuchen |
| 5 | gr | Natron | Lebkuchen |
| 2 | TL | Nelkenpulver | Lebkuchen |
| 1 | dl | Rahm | Leckerli-Mousse III |
| 1 - 6 | EL | Rum | Lebkuchen |
| 6 | gr | Salz | Gâteau de Vully / Rahmwähe |
| 1 | EL | Wasser | Leckerli-Mousse III |
| 2 5 | TL gr | Zimt | Chriesiprägu |
| 1 | EL | Zitrone (Saft) | Leckerli-Mousse III |
| 0.5 | Stk | Zitronenschale | Lebkuchen |
| 630 | gr | Zucker | Lebkuchen, Chriesiprägu, Gâteau de Vully / Rahmwähe |
Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Lebkuchen | 1
![]() |
| Chriesiprägu | 1
![]() |
| Gâteau de Vully / Rahmwähe | 1
![]() |
| Leckerli-Mousse III | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 4 Anzahl Rezepte total: 4 | |




