Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Grittibänz | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 1 Anzahl Rezepte total: 1 | |
Ihr Einkaufswagen enthält:
| Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
|---|---|---|---|
| 160 | gr | Butter | Grittibänz |
| 1 | Stk | Ei | Grittibänz |
| 1 | Stk | Eigelb | Grittibänz |
| 50 | gr | Hagelzucker | Grittibänz |
| 42 | gr | Hefe | Grittibänz |
| 1 | kg | Mehl | Grittibänz |
| 0.55 | l | Milch | Grittibänz |
| 10 | gr | Rosinen | Grittibänz |
| 22 | gr | Salz | Grittibänz |
| 30 | gr | Zucker | Grittibänz |
Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Grittibänz | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 1 Anzahl Rezepte total: 1 | |




