Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Vanille-Caramel-Ecken | 1
![]() |
| Kakaoplätzchen | 1
![]() |
| Baumnuss-Würfel | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 3 Anzahl Rezepte total: 3 | |
Ihr Einkaufswagen enthält:
| Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
|---|---|---|---|
| 495 | gr | Butter | Vanille-Caramel-Ecken, Kakaoplätzchen, Baumnuss-Würfel |
| 119 | gr | Caramel | Vanille-Caramel-Ecken |
| 1 | Stk | Eigelb | Baumnuss-Würfel |
| 1 | Stk | Eiweiss | Kakaoplätzchen |
| 37.5 | gr | Haselnüsse (gemahlen) | Vanille-Caramel-Ecken |
| 1 | EL | Kakao (Pulver) | Kakaoplätzchen |
| 50 | gr | Kokosflocken | Kakaoplätzchen |
| 100 | gr | Konfitüre | Kakaoplätzchen |
| 80 | gr | Mandeln (gerieben) | Kakaoplätzchen |
| 670 | gr | Mehl | Vanille-Caramel-Ecken, Kakaoplätzchen, Baumnuss-Würfel |
| 150 | gr | Orangenkonfitüre (nicht bitter) | Baumnuss-Würfel |
| 2 - 3 | EL | Orangensaft | Baumnuss-Würfel |
| 1 | Stk | Orangenschale | Baumnuss-Würfel |
| 295 - 345 | gr | Puderzucker | Vanille-Caramel-Ecken, Kakaoplätzchen, Baumnuss-Würfel |
| 3 | EL | Sahne / Rahm | Vanille-Caramel-Ecken |
| 1 0.5 | Prise TL | Salz | Baumnuss-Würfel |
| 0 - 1 | Stk | Spritzsack | Baumnuss-Würfel |
| 2 | Stk | Vanille-Schote (Mark) | Vanille-Caramel-Ecken |
| 100 | gr | Wallnüsse (ganz) | Baumnuss-Würfel |
| 100 | gr | Walnüsse (gemahlen) | Baumnuss-Würfel |
| 200 | gr | Zucker | Kakaoplätzchen, Baumnuss-Würfel |
Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Vanille-Caramel-Ecken | 1
![]() |
| Kakaoplätzchen | 1
![]() |
| Baumnuss-Würfel | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 3 Anzahl Rezepte total: 3 | |




