Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Käse-Fondue | 1
![]() |
| Buttercake | 1
![]() |
| Vollkorn Crepe / Galette Teig | 1
![]() |
| Kräuterlikör-Trüffel | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 4 Anzahl Rezepte total: 4 | |
Ihr Einkaufswagen enthält:
| Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
|---|---|---|---|
| 1 | Beutel | Backpulver | Buttercake |
| 600 - 800 | gr | Brot | Käse-Fondue |
| 150 | gr | Butter | Buttercake |
| 6 | Stk | Ei | Buttercake, Vollkorn Crepe / Galette Teig |
| 600 - 800 | gr | Fondue-Käse | Käse-Fondue |
| 0 - 5 | cl | Kirsch | Käse-Fondue |
| 2 - 3 | Stk | Knoblauchzehe | Käse-Fondue |
| 20 | ml | Kräuterlikör | Kräuterlikör-Trüffel |
| 150 | gr | Kuchenglasur (helle Schokolade) | Kräuterlikör-Trüffel |
| 2 - 4 | TL | Maizena | Käse-Fondue |
| 350 | gr | Mehl | Buttercake, Vollkorn Crepe / Galette Teig |
| 230 | gr | Mehl (Vollkornmehl) | Vollkorn Crepe / Galette Teig |
| 4 5 | EL dl | Milch | Vollkorn Crepe / Galette Teig |
| 1 - 5 | gr | Muskatnuss | Käse-Fondue |
| 2 - 10 | gr | Pfeffer | Käse-Fondue |
| 60 | gr | Sahne / Rahm | Kräuterlikör-Trüffel |
| 3 | Prise | Salz | Buttercake, Vollkorn Crepe / Galette Teig |
| 100 | gr | Schokolade (weiss) | Kräuterlikör-Trüffel |
| 30 | Stk | Vollmilchhohlkugeln | Kräuterlikör-Trüffel |
| 80 | gr | Vollmilchschokolade | Kräuterlikör-Trüffel |
| 3 - 4 | dl | Weisswein | Käse-Fondue |
| 1 | Stk | Zitronenschale | Buttercake |
| 125 2 | gr TL | Zucker | Vollkorn Crepe / Galette Teig |
Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Käse-Fondue | 1
![]() |
| Buttercake | 1
![]() |
| Vollkorn Crepe / Galette Teig | 1
![]() |
| Kräuterlikör-Trüffel | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 4 Anzahl Rezepte total: 4 | |




