Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Anisbrötli | 1
![]() |
| Vanille-Caramel-Ecken | 1
![]() |
| Cuba Libre | 1
![]() |
| Lebkuchen | 1
![]() |
| Kakaoplätzchen | 1
![]() |
| Baumnuss-Würfel | 1
![]() |
| Zimttrüffel | 1
![]() |
| Zuccherini: Italian Lemon Cookies | 1
![]() |
| Brezeli à la Karin | 1
![]() |
| Apfel-Zimt Buns | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 10 Anzahl Rezepte total: 10 | |
Ihr Einkaufswagen enthält:
| Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
|---|---|---|---|
| 1.5 1 - 2 | EL TL | Anis (gemahlen) | Zuccherini: Italian Lemon Cookies |
| 2 | Stk | Apfel (Gala) | Apfel-Zimt Buns |
| 0.5 | TL | Backpulver | Zuccherini: Italian Lemon Cookies |
| 1 | Stk | Birne | Apfel-Zimt Buns |
| 955 2 | gr EL | Butter | Lebkuchen |
| 119 | gr | Caramel | Vanille-Caramel-Ecken |
| 1 - 2 | dl | Cola | Cuba Libre |
| 22.25 | Stk | Ei | Anisbrötli, Lebkuchen, Zuccherini: Italian Lemon Cookies, Brezeli à la Karin, Apfel-Zimt Buns |
| 1 | Stk | Eigelb | Baumnuss-Würfel |
| 3 - 4 | Stk | Eiswürfel | Cuba Libre |
| 1 | Stk | Eiweiss | Kakaoplätzchen |
| 37.5 | gr | Haselnüsse (gemahlen) | Vanille-Caramel-Ecken |
| 21 | gr | Hefe | Apfel-Zimt Buns |
| 250 | gr | Honig | Lebkuchen |
| 0.25 | dl | Kaffee (schwarz) | Lebkuchen |
| 2 100 | EL gr | Kakao (Pulver) | Zimttrüffel |
| 1 | EL | Kirsch | Anisbrötli |
| 50 | gr | Kokosflocken | Kakaoplätzchen |
| 100 | gr | Konfitüre | Kakaoplätzchen |
| 150 | gr | Kuchenglasur (helle Schokolade) | Zimttrüffel |
| 80 | gr | Mandeln (gerieben) | Kakaoplätzchen |
| 100 - 120 | gr | Margarine | Zuccherini: Italian Lemon Cookies |
| 3.07 | kg | Mehl | Brezeli à la Karin / Anisbrötli, Vanille-Caramel-Ecken, Kakaoplätzchen, Baumnuss-Würfel, Zuccherini: Italian Lemon Cookies, Apfel-Zimt Buns |
| 800 | gr | Mehl (Vollkornmehl) | Lebkuchen |
| 1.5 | dl | Milch | Apfel-Zimt Buns |
| 2 | TL | Muskatnuss | Lebkuchen |
| 5 | gr | Natron | Lebkuchen |
| 2 | TL | Nelkenpulver | Lebkuchen |
| 150 | gr | Orangenkonfitüre (nicht bitter) | Baumnuss-Würfel |
| 2 - 3 | EL | Orangensaft | Baumnuss-Würfel |
| 1 | Stk | Orangenschale | Baumnuss-Würfel |
| 915 - 965 | gr | Puderzucker | Anisbrötli, Vanille-Caramel-Ecken, Kakaoplätzchen, Baumnuss-Würfel, Zuccherini: Italian Lemon Cookies |
| 50 | gr | Quittengelee | Apfel-Zimt Buns |
| 4 - 6 1 - 6 | cl EL | Rum | Lebkuchen |
| 3 100 | EL gr | Sahne / Rahm | Zimttrüffel |
| 2 1.25 | Prise TL | Salz | Baumnuss-Würfel, Zuccherini: Italian Lemon Cookies, Apfel-Zimt Buns |
| 0 - 1 | Stk | Spritzsack | Baumnuss-Würfel |
| 2 | Stk | Vanille-Schote (Mark) | Vanille-Caramel-Ecken |
| 1 | Beutel | Vanillezucker | Brezeli à la Karin |
| 300 | gr | Vollmilchschokolade | Zimttrüffel |
| 100 | gr | Wallnüsse (ganz) | Baumnuss-Würfel |
| 100 | gr | Walnüsse (gemahlen) | Baumnuss-Würfel |
| 0.25 - 0.5 | dl | Wasser | Apfel-Zimt Buns |
| 3.5 | TL | Zimt | Lebkuchen, Zimttrüffel, Apfel-Zimt Buns |
| 3.5 - 5.5 3 | EL TL | Zitrone (Saft) | Zuccherini: Italian Lemon Cookies |
| 2.5 2 | Stk TL | Zitronenschale | Zuccherini: Italian Lemon Cookies |
| 1470 | gr | Zucker | Lebkuchen, Kakaoplätzchen, Baumnuss-Würfel, Zuccherini: Italian Lemon Cookies, Brezeli à la Karin, Apfel-Zimt Buns |
Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Anisbrötli | 1
![]() |
| Vanille-Caramel-Ecken | 1
![]() |
| Cuba Libre | 1
![]() |
| Lebkuchen | 1
![]() |
| Kakaoplätzchen | 1
![]() |
| Baumnuss-Würfel | 1
![]() |
| Zimttrüffel | 1
![]() |
| Zuccherini: Italian Lemon Cookies | 1
![]() |
| Brezeli à la Karin | 1
![]() |
| Apfel-Zimt Buns | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 10 Anzahl Rezepte total: 10 | |




