Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Hohlkugelfüllung Schwaumwein | 1
![]() |
| Vanille-Caramel-Ecken | 1
![]() |
| Tobleronemousse | 1
![]() |
| Palmblätter | 1
![]() |
| Sonntagszopf | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 5 Anzahl Rezepte total: 5 | |
Ihr Einkaufswagen enthält:
| Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
|---|---|---|---|
| 1 | Stk | Blätterteig | Palmblätter |
| 295 | gr | Butter | Hohlkugelfüllung Schwaumwein, Vanille-Caramel-Ecken, Sonntagszopf |
| 150 | gr | Caramel | Vanille-Caramel-Ecken |
| 90 | gr | Champagner | Hohlkugelfüllung Schwaumwein |
| 2 | Stk | Ei | Tobleronemousse |
| 1 | Stk | Eigelb | Sonntagszopf |
| 15 | gr | Glukose | Hohlkugelfüllung Schwaumwein |
| 50 | gr | Haselnüsse (gemahlen) | Vanille-Caramel-Ecken |
| 0.5 | Stk | Hefe | Sonntagszopf |
| 250 | gr | Mehl | Vanille-Caramel-Ecken |
| 500 | gr | Mehl (Weiss- oder Zopfmehl) | Sonntagszopf |
| 3 1 | dl EL | Milch | Sonntagszopf |
| 75 2 | gr EL | Puderzucker | Tobleronemousse |
| 300 4 4 | gr EL dl | Sahne / Rahm | Tobleronemousse |
| 1 1 - 1.5 | Prise TL | Salz | Sonntagszopf |
| 450 | gr | Schokolade (hell) | Hohlkugelfüllung Schwaumwein |
| 300 | gr | Toblerone-Zartbitter-Schokolade | Tobleronemousse |
| 2 | Stk | Vanille-Schote (Mark) | Vanille-Caramel-Ecken |
| 150 1 | gr TL | Zucker | Sonntagszopf |
| 100 | gr | Zucker (braun, Rohrzucker) | Palmblätter |
Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Hohlkugelfüllung Schwaumwein | 1
![]() |
| Vanille-Caramel-Ecken | 1
![]() |
| Tobleronemousse | 1
![]() |
| Palmblätter | 1
![]() |
| Sonntagszopf | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 5 Anzahl Rezepte total: 5 | |




