Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Mandeltaler | 1
![]() |
| Marzipankringel | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 2 Anzahl Rezepte total: 2 | |
Ihr Einkaufswagen enthält:
| Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
|---|---|---|---|
| 310 | gr | Butter | Mandeltaler, Marzipankringel |
| 5 | Stk | Ei | Mandeltaler, Marzipankringel |
| 4 | Stk | Eigelb | Mandeltaler |
| 100 | gr | Kakao (Pulver) | Mandeltaler |
| 100 | gr | Konfitüre (Aprikosen) | Marzipankringel |
| 250 | gr | Mandeln | Mandeltaler |
| 50 | gr | Mandeln (gerieben) | Marzipankringel |
| 100 | gr | Marzipan (Mandelmasse) | Marzipankringel |
| 500 | gr | Mehl | Mandeltaler, Marzipankringel |
| 10 - 12 50 | EL gr | Puderzucker | Marzipankringel |
| 350 | gr | Zucker | Mandeltaler, Marzipankringel |
Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Mandeltaler | 1
![]() |
| Marzipankringel | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 2 Anzahl Rezepte total: 2 | |




