Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Schokolade-Sablés | 1
![]() |
| Kakaoplätzchen | 1
![]() |
| Baumnuss-Würfel | 1
![]() |
| Zimttrüffel | 1
![]() |
| Zuccherini: Italian Lemon Cookies | 1
![]() |
| Brezeli à la Karin | 1
![]() |
| Apfel-Zimt Buns | 1
![]() |
| Hagebutten-Wirbel Plätzchen | 1
![]() |
| Blätterteig-Sonne (Tarte de Soleil) | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 9 Anzahl Rezepte total: 9 | |
Ihr Einkaufswagen enthält:
| Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
|---|---|---|---|
| 1 - 2 | TL | Anis (gemahlen) | Zuccherini: Italian Lemon Cookies |
| 2 | Stk | Apfel (Gala) | Apfel-Zimt Buns |
| 0.5 | TL | Backpulver | Zuccherini: Italian Lemon Cookies |
| 1 | Stk | Birne | Apfel-Zimt Buns |
| 2 | Stk | Blätterteig (rund) | Blätterteig-Sonne (Tarte de Soleil) |
| 1080 | gr | Butter | Schokolade-Sablés, Kakaoplätzchen, Baumnuss-Würfel, Zimttrüffel, Brezeli à la Karin, Apfel-Zimt Buns, Hagebutten-Wirbel Plätzchen |
| 15 | Stk | Ei | Zuccherini: Italian Lemon Cookies, Brezeli à la Karin, Apfel-Zimt Buns, Hagebutten-Wirbel Plätzchen |
| 2 | Stk | Eigelb | Baumnuss-Würfel, Blätterteig-Sonne (Tarte de Soleil) |
| 1 | Stk | Eiweiss | Kakaoplätzchen |
| 150 | gr | Hagebuttenkonfitüre | Hagebutten-Wirbel Plätzchen |
| 21 | gr | Hefe | Apfel-Zimt Buns |
| 3 - 4 100 | EL gr | Kakao (Pulver) | Zimttrüffel |
| 50 | gr | Kokosflocken | Kakaoplätzchen |
| 100 | gr | Konfitüre | Kakaoplätzchen |
| 150 | gr | Kuchenglasur (helle Schokolade) | Zimttrüffel |
| 80 | gr | Mandeln (gerieben) | Kakaoplätzchen |
| 100 - 120 | gr | Margarine | Zuccherini: Italian Lemon Cookies |
| 2.845 | kg | Mehl | Brezeli à la Karin / Schokolade-Sablés, Kakaoplätzchen, Baumnuss-Würfel, Zuccherini: Italian Lemon Cookies, Apfel-Zimt Buns, Hagebutten-Wirbel Plätzchen |
| 1 1.5 | EL dl | Milch | Apfel-Zimt Buns |
| 150 | gr | Orangenkonfitüre (nicht bitter) | Baumnuss-Würfel |
| 2 - 3 | EL | Orangensaft | Baumnuss-Würfel |
| 1 | Stk | Orangenschale | Baumnuss-Würfel |
| 80 - 100 | gr | Parmesan (gerieben) | Blätterteig-Sonne (Tarte de Soleil) |
| 180 | gr | Paste aus getrockneten Tomaten | Blätterteig-Sonne (Tarte de Soleil) |
| 440 - 490 | gr | Puderzucker | Kakaoplätzchen, Baumnuss-Würfel, Zuccherini: Italian Lemon Cookies, Hagebutten-Wirbel Plätzchen |
| 50 | gr | Quittengelee | Apfel-Zimt Buns |
| 100 | gr | Sahne / Rahm | Zimttrüffel |
| 2 1.25 | Prise TL | Salz | Baumnuss-Würfel, Zuccherini: Italian Lemon Cookies, Apfel-Zimt Buns |
| 80 - 100 | gr | Schinken (Seranoschinken) | Blätterteig-Sonne (Tarte de Soleil) |
| 0 - 1 | Stk | Spritzsack | Baumnuss-Würfel |
| 1 1 | TL Beutel | Vanillezucker | Brezeli à la Karin |
| 300 | gr | Vollmilchschokolade | Zimttrüffel |
| 100 | gr | Wallnüsse (ganz) | Baumnuss-Würfel |
| 100 | gr | Walnüsse (gemahlen) | Baumnuss-Würfel |
| 0.25 - 0.5 | dl | Wasser | Apfel-Zimt Buns |
| 1.5 | TL | Zimt | Zimttrüffel, Apfel-Zimt Buns |
| 3 1.5 | TL EL | Zitrone (Saft) | Apfel-Zimt Buns |
| 2 2 | TL Stk | Zitronenschale | Brezeli à la Karin |
| 1070 | gr | Zucker | Schokolade-Sablés, Kakaoplätzchen, Baumnuss-Würfel, Zuccherini: Italian Lemon Cookies, Brezeli à la Karin, Apfel-Zimt Buns |
Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Schokolade-Sablés | 1
![]() |
| Kakaoplätzchen | 1
![]() |
| Baumnuss-Würfel | 1
![]() |
| Zimttrüffel | 1
![]() |
| Zuccherini: Italian Lemon Cookies | 1
![]() |
| Brezeli à la Karin | 1
![]() |
| Apfel-Zimt Buns | 1
![]() |
| Hagebutten-Wirbel Plätzchen | 1
![]() |
| Blätterteig-Sonne (Tarte de Soleil) | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 9 Anzahl Rezepte total: 9 | |




