Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Tante Beths Schokokuchen | 1
![]() |
| Butter-Creme | 1
![]() |
| Kokos-Schneebällchen | 1
![]() |
| Gorgonzola Rahm-Sösse | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 4 Anzahl Rezepte total: 4 | |
Ihr Einkaufswagen enthält:
| Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
|---|---|---|---|
| 435 - 535 1 | gr EL | Butter | Gorgonzola Rahm-Sösse |
| 300 | gr | Champigons | Gorgonzola Rahm-Sösse |
| 6 | Stk | Eigelb | Tante Beths Schokokuchen |
| 6 | Stk | Eiweiss | Tante Beths Schokokuchen |
| 100 | gr | Frischkäse | Gorgonzola Rahm-Sösse |
| 200 | gr | Gorgonzola | Gorgonzola Rahm-Sösse |
| 150 | gr | Haferflocken | Kokos-Schneebällchen |
| 150 | gr | Honig | Kokos-Schneebällchen |
| 2 | EL | Kakao (Pulver) | Kokos-Schneebällchen |
| 110 | gr | Kokosflocken | Kokos-Schneebällchen |
| 270 | gr | Mandeln | Tante Beths Schokokuchen |
| 0.15 | l | Milch | Gorgonzola Rahm-Sösse |
| 25 | Stk | Papier-Hütchen (klein) | Kokos-Schneebällchen |
| 250 | gr | Puderzucker | Butter-Creme |
| 0.15 | l | Sahne / Rahm | Gorgonzola Rahm-Sösse |
| 100 | gr | Schokolade (dunkel) | Tante Beths Schokokuchen |
| 3 | TL | Wasser | Butter-Creme |
| 170 | gr | Zucker | Tante Beths Schokokuchen |
| 1 | Stk | Zwiebeln | Gorgonzola Rahm-Sösse |
Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Tante Beths Schokokuchen | 1
![]() |
| Butter-Creme | 1
![]() |
| Kokos-Schneebällchen | 1
![]() |
| Gorgonzola Rahm-Sösse | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 4 Anzahl Rezepte total: 4 | |




