Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Sangria | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 1 Anzahl Rezepte total: 1 | |
Ihr Einkaufswagen enthält:
| Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
|---|---|---|---|
| 6 | cl | Brandy | Sangria |
| 2 | Stk | Orange | Sangria |
| 2 | Flasche | Rotwein | Sangria |
| 0 - 12 | cl | Sirup / Zuckerwasser | Sangria |
| 0 - 1 | l | Sodawasser / Mineralwasser (mit Kohlensäure) | Sangria |
| 9 | cl | Triple-Sec | Sangria |
| 2 | Stk | Zitrone | Sangria |
Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Sangria | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 1 Anzahl Rezepte total: 1 | |




